23-15  各地区城镇居民人均收支、恩格尔系数及排序(2013年)
Per Capita Annual Income, Expenditure and Engle Coefficient of Urban Households  
and Their Orders by Region of the Whole Country (2013)
单位:元、% (yuan%)
  Region 可支配收入 消费性支出 恩格尔系数
Per Capita Annual Disposable Income Per Capita Annual Engel's Coefficient
        Consumption Expenditure    
    增长率          
Amount Rank Growth Rank Amount Rank Coefficient Rank
    Rate          
                   
  National Average 26955.0 9.7 18022.6 35.02
  Beijing 40321.0 2 10.6 4 26274.9 2 31.10 29
  Tianjin 32294.0 6 9.0 31 21711.9 5 36.58 13
  Hebei 22580.0 19 9.9 17 13640.6 28 32.29 25
  西 Shanxi 22456.0 20 10.0 16 13166.2 30 27.92 31
内蒙古 Inner Mongolia 25497.0 10 10.1 11 19249.1 8 31.78 28
  Liaoning 25578.0 9 10.1 11 18029.7 9 32.19 26
  Jilin 22275.0 23 10.2 9 15932.3 15 29.24 30
黑龙江 Heilongjiang 19597.0 29 10.3 7 14161.7 24 35.80 16
  Shanghai 43851.0 1 9.1 30 28155.0 1 34.89 20
  Jiangsu 32538.0 5 9.6 25 20371.5 6 34.73 21
  Zhejiang 37851.0 3 9.6 25 23257.2 4 34.43 22
  Anhui 23114.0 15 9.9 17 16285.2 14 39.12 6
  Fujian 30816.0 7 9.8 20 20092.7 7 36.95 10
  西 Jiangxi 21873.0 24 10.1 11 13850.5 26 37.70 9
  Shandong 28264.0 8 9.7 23 17112.2 11 32.88 24
  Henan 22398.0 21 9.6 25 14822.0 23 33.15 23
  Hubei 22906.0 17 9.9 17 15749.5 17 39.74 4
  Hunan 23414.0 12 9.8 20 15887.1 16 35.15 18
广  Guangdong 33090.0 4 9.5 29 24133.3 3 36.70 12
广  西 Guangxi 23305.0 13 9.7 23 15417.6 19 37.89 7
  Hainan 22929.0 16 9.6 25 15593.0 18 44.76 2
  Chongqing 25216.0 11 9.8 20 17813.9 10 40.67 3
  Sichuan 22368.0 22 10.1 11 16343.5 13 39.60 5
  Guizhou 20667.0 26 10.5 5 13702.9 27 35.87 15
  Yunnan 23236.0 14 10.3 7 15156.1 22 37.88 8
西  Tibet 20023.0 27 11.1 1 12231.9 31 48.15 1
  西 Shaanxi 22858.0 18 10.2 9 16679.7 12 36.43 14
  Gansu 18965.0 31 10.5 5 14020.7 25 36.82 11
  Qinghai 19499.0 30 11.0 2 13539.5 29 35.28 17
  Ningxia 21833.0 25 10.1 11 15321.1 20 31.95 27
  Xinjiang 19874.0 28 10.9 3 15206.2 21 35.01 19
                   
                   
注:本表增速为名义增速。 
a) The growth rate in this table are nominal growth.